ကရင်မလင်အစားအသောက်များတွင်အရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောအစားအစာများ၏အမျိုးအစားဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကို။ ဒီအစားအစာများ၏ထိရောက်မှုကိုသက်သေပြနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတစ်လလျှင် 10-12 ကီလိုဂရမ်အားဖြင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့စီမံခန့်ခွဲကြသူ။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်များအတွက်ကရင်မလင်အစားအသောက်များတွင်စောင့်ကြည့်, သင်ပိုလျှံအလေးချိန် 6 ကီလိုဂရမ်ဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျသညျ!
အဆိုပါကရင်မလင်အစားအစာများ၏လည်ပတ်မှုနိယာမဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်ထုတ်ကုန်များနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကများအသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါကရင်မလင်အစားအသောက်များတွင်၏စိတ်နှလုံးမှာသူ့ကိုယ်သူ menu ကိုများအတွက်တွက်ချက်, အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုသူဖြစ်သောကြောင့်လူအနည်းဆုံးရမှတ်၏စားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကရင်မလင်အစားအသောက်များတွင်၏အမှတ်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောစားပွဲမဆိုကုန်ပစ္စည်း 100 ဂရမ်နှုန်းဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏဆုံးဖြတ်သည်။ မီနူးကိုတက်ဆွဲထဲမှာတစ်နေ့လျှင်မပို 20-30 ထက်ရမှတ်သုံးစွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ စားပွဲတင်အချက်များကရင်မလင်အစားအသောက်များတွင်အမြဲလက်မှာဖြစ်သင့် - မည်သည့်အချိန်တွင်မစားပွဲပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ထုတ်ကုန်၏ "ကောငျးမှု" ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်မည်သည့်ပန်းကန်ထဲမှာအမှတ်အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်ရန်။
အဆိုပါကရင်မလင်၏စားပွဲရမှတ်-ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်စာသငျသညျနိမ့်ဆုံးရမှတ်အသားနှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ, ပင်လယ်စာ, အခြို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်မှိုဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကကရင်မလင်အစားအသောက်များတွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့ကြောင်းအကြံပြု, ကလိုက်နာရန်လွယ်ကူသည်, သင်မူကားရံဖန်ရံခါကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာများကိုလုပ်ကြနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကရင်မလင်အစားအစာများ၏ table ထဲမှာမှတ်များ၏အနိမ့်အရေအတွက်ကလည်းအများအပြား condiments နှင့်နံ့သာဆံ့။ သည်အခြားအစားအစာနှင့်မတူဘဲက "ကရင်မလင်ဆေးရုံ" ကိုလိုက်နာရန်, အရသာနီးပါးကငျးမဲ့အစားအစာများကိုစားရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ သကြားလုံးတစ်ဦးကိုနှစ်သက်ရှိသည်ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ် - အားလုံးနီးပါးအချိုပွဲ, pastries နှင့်ကြောပိတ်ဆို့မှုအမှတ်တစ်ဦးအလွန်ကြီးမားအရေအတွက်ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သငျသညျအခွံမာသီးများယင်းအစားအစာများကိုအရှုံးမပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကရင်မလင်အစားအသောက်များတွင်၏အမှတ်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောစားပွဲတစ်ခု
နို့ထွက်ကုန်များ | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| အဖြူရောင်ဒိန်ခဲ | 0.5 - 0 |
| Unsweetened ဒိန်ချဉ် 1.5% - 6% အဆီ | 3.5 |
| ချိုမြိန်ဒိန်ချဉ် | 8.5 |
| ဒိန်ချဉ်အသီးများနှင့် berry သီး | 14 |
| အသီးများဒိန်ချဉ် | 16 |
| နို့ဆီနဲ့သကြားနှင့်အတူကိုကိုး (စည်သွတ်) ။ | 52 |
| နို့ဆီနဲ့သကြား (စည်သွတ်) နဲ့ကော်ဖီ။ | 53 |
| Nonfat ဒိန်ချဉ်နှင့် 2.5% အဆီ | 4 |
| နွားမရဲ့နို့ရည်ကနေမြင်းရဲ့နို့ | 6.3 |
| မြင်းရဲ့နို့ရည်ကနေ Koumiss | 5 |
| Mayonnaise စားပွဲပေါ်မှာ | 2,6-5 |
| မာဂျ | 1 |
| ရေနံမွှေး creamy unsalted "33 နွားတွေ" | 0.8 |
| ရေနံမွှေး creamy "Vologda" | 0.8 |
| ရေနံမွှေး creamy unsalted "အပျော်တမ်း" | 1 |
| ရေနံမွှေး creamy unsalted "နိုင်ငံ" | 1.3 |
| အပူရေနံ | 0 င် |
| နို့ထားပြီး nonfat | 4.9 |
| ပိုးနို့ 1.5% -2,5% အဆီ | 4.8 |
| ပိုးနို့ 3.2% အဆီ | 4.7 |
| အနိမ့်အဆီဖုတ်နို့ | 5 |
| မီးဖုတ်ထားသောနို့ 1% အဆီ | 4.8 |
| မီးဖုတ်ထားသောနို့ 4% အဆီ | 4.7 |
| နို့မှုန့် "Smolensk" 15% အဆီ | 45 |
| Powdered နို့ 25% အဆီ | 39 |
| ဒူနို့ဆီ (စည်သွတ်) ။ | 55 |
| သိပ်သည်းပိုးသည်နို့ (စည်သွတ်) ။ | 10 |
| ဒိန်ချဉ်အနိမ့်အဆီ | 3.8 |
| Curdled 1% -2,5% အဆီ | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| မုန့် 8%% မှ 10 အဆီ | 4.5 |
| မုန့် 20% အဆီ | 4 |
| မုန့် 25% အဆီ | 3.9 |
| မုန့် 35% အဆီ | 3.2 |
| အနိမ့်အဆီဒိန်ခဲအိမ်ပြန် | 1.5 |
| ဒိန်ခဲနေအိမ် 4% အဆီ | 1.5 |
| Adygei ဒိန်ခဲ | 1.5 |
| ဒိန်ခဲ Bijskij | 0 င် |
| ဒတ်ခ်ျဒိန်ခဲ | 0 င် |
| ဒိန်ခဲဝက်အူချောင်း (သောက်သည်) | 4 |
| ဒိန်ခဲ Kostroma | 0 င် |
| ဒိန်ခဲ Kostroma (fused) | 2.5 |
| အံဒိန်ခဲ | 0 င် |
| ဒိန်ခဲ Poshehonsky | 0 င် |
| ဒိန်ခဲဘောလ်တစ် | 0 င် |
| Roquefort ဒိန်ခဲ | 0 င် |
| ရုရှားဒိန်ခဲ | 0 င် |
| ရုရှားဒိန်ခဲ (အရည်ပျော်မှု) | 2.5 |
| suluguni | 0.5 |
| ဒိန်ခဲ Uglich | 0 င် |
| ဆွစ်ဇာလန်ဒိန်ခဲ | 0 င် |
| Cheddar ဒိန်ခဲ | 0 င် |
| ဒိန်ခဲ Yaroslavl | 0 င် |
| ချိုမြိန်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 8% အဆီ | 12 |
| 16% အဆီ vanilla နှင့်အတူချိုမြိန်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ | 9.5 |
| အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 23% အဆီကလေးများ | 19 |
| vanilla နှင့်အတူ glazed ဒိန်ခဲ | 33 |
| Tan က (ဣ) | 1.5-2.5 |
| အနိမ့်အဆီအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ | 3.3 |
| အိမ်တွင်းဒိန်ခဲပျော့အနိမ့်အဆီဓာတ်စာဖြစ်ပါသည် | 3.3 |
| ထောပတ် 2% -5% အဆီ | 3 |
| ထောပတ် 18% အဆီ | 2.8 |
| soft ထောပတ်အစားအသောက် 4% အဆီ | 3 |
| 16% ကောင်ဆီဥနှင့်ထောပတ်ချိုမြိန် vanillin | 9.5 |
| ထောပတ်ချိုမြိန် 8% အဆီ | 12 |
| 20% ကောင်ဆီဥနှင့်ထောပတ်ချိုမြိန် vanillin | 15 |
| ထောပတ်ချိုမြိန်စဗစျြသီးခြောကျ 23% အဆီ | 27 |
| သွေ့ခြောက် apricots နှင့်အတူချိုမြိန်ထောပတ် | 29 |
မုန့်မုန့်ညက် | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| တုတ်ဂျုံမုန့်ညက်လုယက် | 51 |
| Borodino | 40 |
| ဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆိုင်သော | 38 |
| စပါး | 43 |
| Armenian အဘိဓါန် lavash | 56 |
| Palyanitsa | 50 |
| ဂျုံမုန့် | 50 |
| ဂြုံကွမျး | 34 |
| ရီဂါ | 51 |
| ယူကရိန်း | 40 |
| buns နို့ | 50 |
| full-အရသာ buns | 51 |
| ဒိုးနတ် muffins | 60 |
| မုန့် | 58 |
| အာလူးကစီဓါတ်ပါ | 79 |
| ပြောင်းဖူးကစီဓါတ်ပါ | 85 |
| ကြက်ဥခေါက်ဆွဲ | 68 |
| ကိတ်မုန့်ကောက် | 44 |
| ခေါက်ဆွဲ | 69 |
| မံှု့ညက် | 71 |
| ဂျုံမုန့်ညက် | 69 |
| ဒုတိယတန်း၏မုန့်ညက် wheaten | 65 |
| မုန့်ညက်နောက်ခံပုံများ | 62 |
| ဂျုံပိုးကနေမုန့်ညက် | 33 |
| မုန့်ညက်ကောက်အမျိုးအနွယ်ကို | 64 |
| buckwheat မုန့်ညက် | 71 |
| ပြောင်းဖူးမုန့်ညက် | 70 |
| ဆန်မုန့်ညက် | 80 |
| Soya မုန့်ညက် defatted မဟုတ် | 18 |
| Defatted soya မုန့်ညက် | 22 |
| ရှိနေဆဲဟု cookies တွေကို | 70 |
| ဗာဒံ cookies တွေကို | 67 |
| သကြားကွတ်ကီးများကို | 74 |
| ထောပတ် cookies တွေကို | 69 |
| Gingerbread custard | 75 |
| လက်ဖက်ရည်အဘို့အဦးချို | 57 |
| ခြောက်သွေ့ | 68 |
| ခြောက်သွေ့ vanilla | 71 |
| ကောက်ရိုးချိုမြိန် | 69 |
| crackers မုန့် | 66 |
| Rusks "Kirieshki" | 62 |
| Rusks "သုံးအပေါ်ယံလွှာ" | 64 |
| oatmeal | 65 |
| ပေါင်မုန့်, Ph.D | 46 |
| crispy ပေါင်မုန့် | 60 |
ခြောက်သွေ့တဲ့ Krupa | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| ဟာကြူလီ | 50 |
| buckwheat | 62 |
| Buckwheat (ချော်) | 66 |
| ပဲစေ့တွေဟာလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ် ခဲ့. | 50 |
| ပြောင်းဖူး | 71 |
| semolina | 67 |
| mash | 35 |
| ယင်း-ပဲ | 61 |
| Oats (ဘောဇဉ်) | 55 |
| oatmeal | 49 |
| မုယောစပါး | 66 |
| ဂျုံ (ဘောဇဉ်) | 57 |
| ပြောင်းဆန် | 66 |
| ကောက် (အမျိုးအနွယ်) | 55 |
| ဘာစမာတီဆန် | 77 |
| ရိုင်းဆန် | 70 |
| Long ကစပါးကိုဆန် | 78,5 |
| Mistral ဘရောင်းဆန် | 72 |
| အွန်ရိုင်းအနက်ရောင်ဆန် | 68 |
| ပေါင်းဆန် | 78 |
| ဆန်တက္ကဆက် | 82 |
| ပဲမျိုးစုံ | 46 |
| ပဲဟင်း | 46 |
| မုယောစပါးကို (ဘောဇဉ်) | 56 |
| မုယောစပါး | 65 |
အသား, ကြက်မွေးမြူ | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| သိုးသငယ်, အမဲသား | 0 င် |
| နွားငယ်သား, ဝက်သား | 0 င် |
| Geese, duck | 0 င် |
| ယုန် | 0 င် |
| ကြက်သား | 0 င် |
| ဝက်အူချောင်း (ချက်ပြုတ်, သောက်သည်, uncooked သောက်သည်, saveloy) | 0-0,5 |
| ဝက်အူချောင်း "ဆရာဝန်" | 1.5 |
| ခါးကို | 0 င် |
| ဦးနှောက် | 1 |
| ဝက်သားခွကေို | 0 င် |
| ဝကျပေါငျခြောကျ | 0 င် |
| အမဲသားအသည်း | 0 င် |
| ကြက်သားအသည်း | 1.5 |
| ဝက်ဆီ | 0 င် |
| အမဲသား Wieners | 1.5 |
| ဝက်သားဝက်အူချောင်း | 2 |
| နှလုံး | 0 င် |
| ဝက်အူချောင်းနို့ | 1.5 |
| ဘာသာစကားဝက်သား, အမဲသား | 0 င် |
| မည်သည့်ပုံစံ (အပိုင်းအစ) တွင်ကြက်ဥ | 0.5 |
| အဆီဝက်သား, အမဲသား | 0 င် |
ငါး, ပင်လယ်စာ | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| အန်ချိုငါး | 0 င် |
| အနက်ရောင် caviar | 0 င် |
| caviar | 0 င် |
| ဗီလားငါး | 4 |
| ကဏန်း | 2 |
| ကဏန်းတုတ် | 15 |
| ကဏန်းအသား | 12 |
| ပုစွန် | 0 င် |
| crayfish | 1 |
| mussels | 5 |
| scallop | 1 |
| ပုဇွန် | 1 |
| crayfish မြစ် | 1 |
| လတ်ဆတ်တဲ့ငါး, ဆား, အသားပြုတ် | 0 င် |
| ငါး, သောက်သည် | 0 င် |
| ငါး, ခြောက်လှန်း | 0 င် |
| ခရစ်ယာန် | 7 |
| ပငျလယျမျှော | 1 |
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ဖရဲသီး, ပဲ | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| ဖရဲသီး | 9 |
| ခရမ်းချဉ်သီး | 5 |
| ပဲမျိုးစုံ | 8 |
| ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများ | 7 |
| အစိမ်းရောင်ပဲ | 8 |
| တရုတ်မုန်လာဥ | 1 |
| ဖရုံ | 9 |
| squash | 4 |
| အဖြူဂေါ်ဖီထုပ် | 5 |
| ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက် | 4 |
| ဂေါ်ဖီထုပ် kohlrabi | 8 |
| အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်ခေါင်းနှစ်လုံး | 5 |
| ပန်းကော်ပီ | 5 |
| အာလူး | 16 |
| အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီ | 3.5 |
| Leek | 6.5 |
| ကြက်သွန်နီ | 9 |
| မုန်လာဥနီ | 7 |
| ဖန်လုံအိမ်သခွားသီး | 2 |
| သခွါးသီး | 3 |
| ချဉ်သခွားသီး | 2 |
| Pasternak (အမြစ်) | 9 |
| ခရမ်းချဉ်သီး | 4 |
| အစိမ်းရောင်ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း | 5 |
| အနီရောင်ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း | 5 |
| parsley (အစိမ်းရောင်) | 8 |
| parsley (အမြစ်) | 10.5 |
| rhubarb | 2.5 |
| မုန်လာဉနီ | 4 |
| မုန်လာဉနီ | 6.5 |
| မုန်လာဉဝါ | 5 |
| သုပ်အရွက် | 2 |
| မုံလာဉနီ | 9 |
| ဆလရီ (အမြစ်) | 6 |
| ဆလရီ (အစိမ်းရောင်) | 2 |
| ရှသ့်မတက် | 3 |
| ဂျေရုဆလင် artichokes | 13 |
| ရှေဖရုံသီး | 4 |
| ဇီယာစေ့ (အစိမ်းရောင်) | 4 |
| ပဲမျိုးစုံ | 3 |
| horseradish | 7.5 |
| ramson | 6 |
| ကြက်သွန်ဖြူ | 5 |
| စပီနာဟင်းရွက် | 2 |
| ဆော်ရဲလ် | 3 |
အသီး | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| ဗင်္ဂလားဆီးသီး | 9 |
| ထောပတ်သီး | 3 |
| Quince | 8 |
| actinidia | 10 |
| ချယ်ရီ-ဇီးသီး | 6.5 |
| နာနတ်ပင် | 11.5 |
| လိမ်မော်သီး | 8 |
| ငှကျပြောသီ | 21 |
| ချယ်ရီသီး | 10 |
| သလဲသီး | 11 |
| ကျွဲကောသီး | 6.5 |
| သစ်တော်သီး | 9.5 |
| သင်္ဘောသဖန်းသီး | 11 |
| ကီဝီ | 10 |
| ရှောကျသီး | 3 |
| အဘိဓါန် Mandarin- | 8 |
| nectarine | 13 |
| မက်မုံသီး | 9.5 |
| Rowan | 8.5 |
| အနက်ရောင် chokeberry | 11 |
| ဆီးသီး | 9.5 |
| blackthorn | 9.5 |
| ရက်စွဲများ | 68 |
| persimmon | 13 |
| ချယ်ရီသီး | 10 |
| ပိုးစာ | 12.5 |
| ပန်းသီး | 9.5 |
အခြောက်လှန်းအသီးအပွ | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| အခြောက်လှန်းသစ်တော်သီး | 49 |
| စပျစ်သီးပျဉ် | 66 |
| တန် | 66 |
| သွေ့ခြောက် apricots | 55 |
| အခြောက်လှန်းမက်မွန်သီး | 58 |
| တံစဉ်များကို | 58 |
| သွေ့ခြောက် apricots | 53 |
| အခြောက်လှန်းပန်းသီး | 45 |
သီး | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| cowberry | 8 |
| စပျစ်သီး | 15 |
| ဘလူဗယ်ရီသီး | 7 |
| ဘလက်ဗယ်ရီသီး | 4.5 |
| စတော်ဘယ်ရီ | 6.5 |
| cranberry | 4 |
| ဆီးဖြူသီး | 9 |
| ရားစ်ဘယ်ရီသီး | 8 |
| cloudberry | 7 |
| ပင်လယ် buckthorn | 5.5 |
| အဖြူ Currant | 8 |
| အနီရောင် Currant | 7.5 |
| Blackcurrant | 7.5 |
| bilberry | 8 |
| Rosehip လတ်ဆတ်တဲ့ | 10 |
| အခြောက်လှန်း rosehips | 21.5 |
မှို | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| အဖြူ | 1 |
| ခြောက်အဖြူ | 7.5 |
| လတ်ဆတ်သောမှိုများ | 1 |
| လတ်ဆတ်တဲ့ chanterelles | 1.5 |
| လတ်ဆတ်တဲ့ boletus | 0.5 |
| လတ်ဆတ်သောမှိုများ | 0.5 |
| boletus | 1.5 |
| အခြောက်လှန်း boletus | 14 |
| လတ်ဆတ်တဲ့ aspen | 1 |
| အခြောက်လှန်း boletus | 13 |
| ရွှေဝါရောင်နို့ဦးထုပ် | 0.5 |
| Morel | 0.2 |
| russule | 1.5 |
| champignons | 0.1 |
အခွံမာသီး | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| မြေပဲ | 15 |
| walnuts | 12 |
| အာရဇ်ပင် | 10 |
| သီဟိုဠ် | 25 |
| အုန်းသီး | 20 |
| filbert | 9 |
| ပျားရည် | 11 |
| စိမ်းဝါနုရောင် | 15 |
| hazelnuts | 15 |
| Mack (မျိုးစပါး) | 14 |
| နေကြာမျိုးစေ့များ | 18 |
| နှမ်းမျိုးစေ့များ | 20 |
| ရွှေဖရုံသီးအစေ့မြား | 12 |
နံ့သာမျိုး, ရာသီ | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| မုန်ညင်းထမင်းစားခန်း | 13 |
| မုန်ညင်းမှုန့် | 33 |
| တဆေးကိုဖိ | 8.5 |
| gelatin | 0.7 |
| marinade ဟင်းသီးဟင်းရွက် | 11 |
| အဖြူငံပြာရည် | 4 |
| မုန်ညင်းငံပြာရည် | 15 |
| မှိုဆော့စ် | 5 |
| cranberry ငံပြာရည် | 13 |
| အနီရောင်ဆော့စ် | 6 |
| ကြက်သွန်ငံပြာရည် | 6 |
| နို့ငံပြာရည် | 7 |
| pesto | 6 |
| အချဉ်မုန့်ငံပြာရည် | 6 |
| ပဲပိစပ်ဆော့စ် | 7 |
| ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် | 8 |
| horseradish နှင့်အတူငံပြာရည် | 4 |
| blackcurrant ငံပြာရည် | 68 |
| ဆား | 0 င် |
| ရှလကာရည် | 0 င် |
| ပန်းသီးရှာလကာရည် | 5 |
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်း (100 ဂရမ်) | အခကျြမြား |
| ပြောင်းဖူး | 0 င် |
| နေကြာ | 0 င် |
| သံလွင်သီး | 0 င် |
| rapeseed | 0 င် |
| ပဲပုပ် | 0 င် |
စည်သွတ်ကုန်ပစ္စည်းများ | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| အစိမ်းရောင်ပဲ | 6.5 |
| ပြောင်းဖူးအချိုပွဲ | 20 |
| ချိုမြိန်ပြောင်းဖူး | 22 |
| သံလွင် | 5 |
| သခွားသီး | 3 |
| caviar တွင်းခြင်ဆီ | 8.5 |
| aubergine | 5 |
| beet ထံမှ Caviar | 2 |
| ပင်လယ်ရေညှိနှင့်အတူသုပ် | 4 |
| သဘာဝငါးကိုဆီ | 0 င် |
| ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်ငါး | 6 |
| ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူကျပ်ငရုတ်ကောင်း | 11 |
| ကော့-အသည်း | 1.2 |
| ခရမ်းချဉ်သီး | 4 |
| ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ | 19 |
| ခရမ်းချဉ်သီးသန့်စင်သော | 12 |
| ပဲမျိုးစုံ | 2.5 |
| အနီရောင်ပဲမျိုးစုံ | 13 |
| Sprat ရေနံ | 0 င် |
ဆီကို | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| Granulated သကြား | 99 |
| သန့်စင်ပြီးသကြား | 99 |
| ကျေးဇူး | 55 |
| ခါတိုင်းလို waffles | 65 |
| အသီးနှင့်အတူ waffles | 80 |
| Hematogen | 75 |
| ချောကလက်ထဲမှာ Candied လှော်အခွံမာသီး | 65 |
| dragees သကြား | 98 |
| ဝါးသွားဖုံး "Stimorol" | 63 |
| ဝါးသွားဖုံး "Dirol" | 60 |
| zephyr | 80 |
| Marshmallow | 68 |
| မျက်ဝန်း | 82 |
| caramel glaze | 93 |
| caramel သကြားလုံး | 96 |
| နို့ဆာနှင့်အတူ caramel | 91 |
| အသီးအဆာတွေနဲ့ caramel | 92 |
| ချောကလက်-ခွံမာသီးအဆာတွေနဲ့ caramel | 87 |
| သကြားလုံး-ချိုမြိန် | 83 |
| သကြားလုံး, ချောကလက် | 51 |
| ဆီး | 76 |
| ချောကလက်ထဲမှာ Marmalade, အသီးများနှင့်သီး | 64 |
| ပျားရည် | 75 |
| Mentos | 90 |
| ငါးပိ | 80 |
| ချောကလက်များတွင်အသီးသကြားလုံး | 71 |
| puff pastry | 51 |
| ဘီစကစ်မုန့်မုန့်ပြား | 63 |
| shortcrust pastry | 52 |
| မုန့်လေနှင့်အတူကိတ်မုန့် | 61 |
| ဗာဒံသီးကိတ်မုန့် | 63 |
| Choux pastry (ပြွန်) | 49 |
| ကိတ်မုန့် waffle | 55 |
| Twix | 63 |
| အသီးအဆာနှင့်အတူရေမြှုပ်ကိတ်မုန့် | 61 |
| puff ကိတ်မုန့် | 42 |
| ဗာဒံသီးကိတ်မုန့် | 45 |
| Frutella | 84 |
| နေကြာ Halva | 55 |
| Halva tahina | 50 |
| အမှောင်ချောကလက် | 48 |
| နို့ချောကလက် | 52 |
သစ်သီးယို | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| ဗင်္ဂလားဆီးသီး | 72 |
| Quince | 71 |
| သစ်တော်သီး | 71 |
| စထရောဘယ်ရီသီး | 74 |
| ရားစ်ဘယ်ရီသီး | 70 |
| လိမ္မော် | 76 |
| မက်မုံသီး | 67 |
| ဆီးသီး | 75 |
| blackcurrant | 73 |
| chernoplodki ထံမှ | 75 |
| ပန်းသီး | 68 |
| ပန်းသီးထောပတ် | 65 |
| Apple ကစင်ကြယ်သော (စည်သွတ်) ။ | 19 |
ရေခဲမုန့် | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| နွားနို့ရုံ | 21,3 |
| နို့ထွက် Creme Brulee | 22.9 |
| နို့ချောကလက် | 21,2 |
| berry သီးအသီးအပွနှင့်အတူနို့ | 21,2 |
| နို့ချောကလက် glaze | 20,6 |
| creamy | 19.4 |
| creamy creme brulee | 21,4 |
| creamy ချောကလက် | 20 |
| အသီးအပွခြင်းနှင့်သီးနှင့်အတူမုန့် | 20.1 |
| ချောကလက် glaze အတွက်မုန့် | 19.4 |
| ဆွန်ဒါ | 20,4 |
| ဆွန်ဒါ Creme Brulee | 22,4 |
| ချောကလက်ဆွန်ဒါ | 20.1 |
| အသီးအပွခြင်းနှင့်သီးနှင့်အတူမုန့် | 21,1 |
| ချောကလက်နှင့်အတူဆွန်ဒါ | 20.1 |
စည်သွတ်အချိုရည်, ဖျော်ရည်, | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| ရေ | 0 င် |
| ဓာတ်သတ္တုရေ | 0 င် |
| လက်ဖက်ရည်, သကြားမပါဘဲကော်ဖီ | 0 င် |
| Kombucha | 7 |
| kvass ပေါင်မုန့် | 5 |
| အစားအသောက်များတွင် cola | 0 င် |
| Coca-Cola | 10.6 |
| ရှောကျသီးဖျြောရညျ | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi-Cola | 11.8 |
| Sprite | 10.2 |
| Fanta | 12.9 |
| Schweppes | 12.6 |
| apricot ဖျော်ရည် | 13 |
| Quince သီးဖျော်ရည် | 11 |
| နာနတ်သီးဖျော်ရည် | 12 |
| လိမ္မော်ရည် | 13 |
| စပျစ်သီးဖျော်ရည် | 16 |
| ချယ်ရီသီးဖျော်ရည် | 11 |
| သလဲသီးဖျော်ရည်ကို | 14 |
| ကျွဲကောသီးအသီးဖျော်ရည် | 8 |
| သံပုရာဖျော်ရည်ကို | 4 |
| လိမ္မော်သီးဖျော်ရည် | 10 |
| မုန္လာဥနီဖျော်ရည် | 13 |
| မက်မွန်သီးဖျော်ရည် | 17 |
| beet ဖျော်ရည် | 14 |
| တံစဉ်များကိုသီးဖျော်ရည် | 15 |
| ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည် | 3 |
| blackcurrant ဖျော်ရည် | 7.5 |
| chokeberry ဖျော်ရည် | 11 |
| ခွေးအသီးဖျော်ရည်မြင့်တက် | 16 |
| ပန်းသီးဖျော်ရည် | 10 |
အရက်အဖျော်ယမကာ, ဘီယာ, | |
|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းများ (100g) | အခကျြမြား |
| Absinthe | 1.5 |
| ြဗန်ဒီအရက် | 0 င် |
| ဗော့ဒ်ကာ | 0 င် |
| ဝီစကီ | 0 င် |
| ဂျင် | 0 င် |
| Gin နှင့်လုပ်သူများ | 7 |
| ကော့ညက် | 0 င် |
| ရမ် | 0 င် |
| Tequila | 0 င် |
| ရှမ်ပိန်အမှုန့် | 0.5 |
| ရှမ်ပိန် Semi-ခြောက်သွေ့တဲ့ | 2.5 |
| ရှမ်ပိန် semisweet | 5 |
| ရှမ်ပိန်ချိုမြိန် | 8 |
| အပူပိုင်းအနီရောင်စပျစ်ရည်ကို | 1 |
| အပူပိုင်းဝိုင်ဖြူ | 1 |
| အနီရောင် Semi-ခြောက်သွေ့သောစပျစ်ရည်ကို | 2.5 |
| semi-ခြောက်သွေ့သောဝိုင်ဖြူ | 2.5 |
| Semisweet အနီရောင်စပျစ်ရည်ကို | 5 |
| semi-ချိုမြိန်ဝိုင်ဖြူ | 5 |
